| BILETY NORLMALNE | CENA | BILETY ULGOWE | CENA | |
|---|---|---|---|---|
| Bilet Papierowy: | Bilet Papierowy: | |||
| Bilet zakupiony u kierowcy | Bilet zakupiony u kierowcy | |||
| Operacja Kartą Elektroniczną | Operacja Kartą Elektroniczną | |||
| Tygodniowy 1 linia Pon-Piąt. | Tygodniowy 1 linia Pon-Piąt. | |||
| Tygodniowy 1 linia | Tygodniowy 1 linia | |||
| Tygodniowy Miasto Pon-Piąt.: | Tygodniowy Miasto Pon-Piąt.: | |||
| Tygodniowy Miasto: | Tygodniowy Miasto: | |||
| Miesięczny 1 linia Pon-Piąt.: | Miesięczny 1 linia Pon-Piąt.: | |||
| Miesięczny 1 linia: | Miesięczny 1 linia: | |||
| Miesięczny Miasto Pon-Piąt.: | Miesięczny Miasto Pon-Piąt.: | |||
| Miesięczny Miasto: | Miesięczny Miasto: | |||
| Kwartalny 1 linia | Kwartalny 1 linia: | |||
| Kwartalny: | Kwartalny: |
Do kążdego biletu okresowego 'Miasto' GRATIS bezpłatny przejazd do SZAŁE (poza strefę miasto).